计通学院2024年上半年发展对象名单公示
发布时间: 2024-04-16 17:49:58 浏览量:
经学生本人申请,团支部推优大会,党支部讨论大会,报院党委批准,确定刘忠民等47名学生为发展对象。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,更广泛地接受群众监督,现将名单进行公示,如有异议,请于公示期内提出书面或口头反馈至学生党总支。
序号 | 专业班级 | 姓名 | 性别 | 民族 |
1 | 22级电子信息研究生 | 刘忠民 | 男 | 汉族 |
2 | 22级电子信息研究生 | 景汉伟 | 男 | 汉族 |
3 | 22级电子信息研究生 | 唐婷 | 女 | 汉族 |
4 | 22级电子信息研究生 | 徐瑶瑶 | 男 | 汉族 |
5 | 23级电子信息研究生 | 徐嘉慧 | 女 | 汉族 |
6 | 计科2106班 | 李盼 | 女 | 土家族 |
7 | 计科2201班 | 柏明聪 | 男 | 汉 |
8 | 计科2201班 | 高艺文 | 女 | 汉 |
9 | 计科2202班 | 吴涵 | 女 | 汉 |
10 | 计科2106班 | 黎逆翔 | 男 | 汉 |
11 | 计科2205班 | 铁欣洋 | 男 | 汉 |
12 | 计科2106班 | 况牛犇 | 男 | 汉 |
13 | 计科2202班 | 孙嘉骏 | 男 | 汉 |
14 | 计科2202班 | 李梦莹 | 女 | 回 |
15 | 计科2202班 | 陈龙英 | 女 | 汉 |
16 | 计科2205班 | 万宇彰 | 男 | 汉 |
17 | 计科2104班 | 李琦 | 男 | 汉 |
18 | 计科2106班 | 姚品品 | 男 | 土家族 |
19 | 通信2204 | 李屹林 | 女 | 汉族 |
20 | 通信2201 | 汪亦杰 | 男 | 汉族 |
21 | 通信2203 | 胡楚雄 | 男 | 汉族 |
22 | 通信2102 | 李晨旭 | 男 | 汉族 |
23 | 通信2101 | 黄荣 | 男 | 汉族 |
24 | 软件2202 | 刘鹏 | 男 | 汉族 |
25 | 软件2201 | 周庆宇 | 男 | 汉族 |
26 | 软件2204 | 黄倩 | 女 | 汉族 |
27 | 软件2101 | 陈亦婷 | 女 | 汉族 |
28 | 软件2103 | 王琦 | 女 | 汉族 |
29 | 软件2203 | 宋雨晴 | 女 | 汉族 |
30 | 软件2104 | 李畅 | 女 | 汉族 |
31 | 软件2203 | 罗朝阳 | 男 | 汉族 |
32 | 大数据2201 | 刘玮琪 | 女 | 汉族 |
33 | 大数据2201 | 罗毅臻 | 男 | 汉族 |
34 | 网络2202 | 陈宇川 | 男 | 汉族 |
35 | 网络2202 | 瞿克斌 | 男 | 苗族 |
36 | 大数据2101 | 赵冠廷 | 男 | 汉族 |
37 | 网络2201 | 施凯茜 | 女 | 汉族 |
38 | 大数据2202 | 李天赐 | 男 | 汉族 |
39 | 大数据2201 | 曹士楷 | 男 | 土家族 |
40 | 大数据2102 | 张丹 | 女 | 汉族 |
41 | 大数据2101 | 阳肖华 | 男 | 土家族 |
42 | 大数据2102 | 林呈驰 | 男 | 汉族 |
43 | 计科2204 | 龚勤 | 女 | 汉族 |
44 | 计科2102 | 汪义山 | 男 | 汉族 |
45 | 计科2206 | 何庄 | 男 | 汉族 |
46 | 计科2103 | 唐雪榕 | 女 | 汉族 |
47 | 计科2101 | 彭珣 | 男 | 汉族 |
公示时间:2024年4月16日至2024年4月22日
联系人:刘洋
联系电话:15197288632
邮箱:jtxy_dwb@163.com
中共皇冠welcome体育
计算机与通信工程学院学生党总支
2024年4月16日